Hub de travail
Accéder rapidement aux dossiers de collecte, de sorties, de mise en œuvre et de gestion.
Cadre des documents à préparer pour la collecte, la formalisation, la mise en œuvre et la gestion.
Cette page organise les documents à remplir pour récupérer la matière des exercices, formaliser les sorties HTML, préparer la mise en œuvre et préserver les repères utiles à la gestion. Elle sert de point d’entrée pour le travail concret.
Accéder rapidement aux dossiers de collecte, de sorties, de mise en œuvre et de gestion.
Préparer les ateliers, consigner les pièces, noter les arbitrages et éviter les oublis.
Remplir les gabarits, consigner les décisions et relier chaque page à ses preuves.
Préparer owners, dépendances, validation et calendrier de travail par jalon.
Préparer les exercices, récupérer les pièces, figer les arbitrages et préparer la formalisation.
Formaliser les résultats, compléter les gabarits et garder une chaîne de preuves réutilisable.
Passer de la matière collectée à un plan d’action pilotable avec dépendances, statuts et preuves.
Préserver les codes, charges et structures pour le chiffrage, la visibilité et la reprise future dans un système de gestion.
La matrice ci-dessous relie chaque exercice au document de collecte, au pack de sorties, au plan de mise en œuvre et au plan de validation correspondant. Elle permet de vérifier qu’aucun atelier n’est orphelin.
| Code | Jalon | Exercice | Sortie attendue | Collecte | Formalisation | Mise en œuvre | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-J1-01 | J1 | Atelier Benefits Map | Carte des bénéfices, objectifs mesurés, owners | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J1-02 | J1 | Priorisation par scoring et alignement | Tableau de scoring, matrice d’alignement, top cas d’usage | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J1-03 | J1 | Business case et canvas projet | Business case, canvas, critères de succès | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J1-04 | J1 | Complexité et hypothèses critiques | Score de complexité, journal des hypothèses / contraintes | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J2-01 | J2 | Roadmap visuelle du programme | Roadmap visuelle, vue jalons | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J2-02 | J2 | Cartographie des parties prenantes | Registre des parties prenantes, carte pouvoir / intérêt | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J2-03 | J2 | Matrice de communication | Matrice de communication | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J2-04 | J2 | Périmètre et décomposition du programme | Scope statement, WBS, dictionnaire WBS | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J2-05 | J2 | RACI des lots et jalons | Matrice de responsabilité, RACI jalons | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J3-01 | J3 | Plan d’élicitation des exigences | Plan d’élicitation | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J3-02 | J3 | Traçabilité métier → technique → tests | RTM complète | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J3-03 | J3 | Registre des risques data / KMS / sécurité | Risk register data / sécurité | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J3-04 | J3 | Ownership, sourcing et réversibilité | Plan sourcing et ownership | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J4-01 | J4 | Release planning du prototype | Plan de release | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J4-02 | J4 | Board d’exécution et critères d’acceptation | Tableau d’exécution, critères d’acceptation | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J4-03 | J4 | Système de changement et première demande | Procédure de changement, CR, change log | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J4-04 | J4 | Exercice sécurité IA : prompt injection et jailbreak | Rapport offensive IA | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J5-01 | J5 | Bottom-up estimate et baseline coûts | Chiffrage détaillé, baseline coût | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J5-02 | J5 | Planning protégé par buffers | Chaîne critique, chart buffers | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J5-03 | J5 | Dashboard de risque et scénario d’incertitude | Risk dashboard, scénarios | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J5-04 | J5 | Préparation préproduction et runbooks | Pack runbooks, checklist préprod | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J6-01 | J6 | Checklist de reporting projet | Checklist de reporting | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J6-02 | J6 | Cockpit projet et rapport court | Dashboard, rapport de statut | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J6-03 | J6 | Définition de la strike zone | Strike zone projet | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J6-04 | J6 | Hypercare et exercice d’incident de lancement | Plan hypercare, compte rendu d’exercice | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J7-01 | J7 | Plan et checklist de clôture | Plan de clôture, checklist | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J7-02 | J7 | Rapport de clôture projet | Rapport de clôture | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J7-03 | J7 | Capitalisation des leçons apprises | Rapport de leçons apprises | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| EX-J7-04 | J7 | Postmortem et feuille de route suivante | Postmortem, roadmap suivante | Collecte liée | Sortie HTML | Mise en œuvre | Validation |
| Étape | Quand | Ce qu’on remplit | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
| Collecte | Avant / pendant atelier | Pages de collecte + arbitrages + pièces | Matière complète et exploitable |
| Formalisation | Juste après atelier | Gabarits HTML et décisions | Livrable lisible et partageable |
| Mise en œuvre | Après validation courte | Plan par jalon + registre actions | Owner, dépendances et prochain mouvement clairs |
| Validation | Avant passage / revue | Plan validation & preuves | Décision préparée, objections réduites |
| Gestion | Dès que le cadrage se stabilise | Registre références & codes | Chaîne de reprise prête pour gestion, devis et suivi |
Relier jalons, dépendances, capacité et buffers pour travailler la trajectoire du projet.
Retrouver rapidement un code, un document, une tâche, un owner ou un jalon sans naviguer à vue.
Préparer les extractions de reprise pour la gestion, le suivi et les futures intégrations.
Les sorties sont maintenant organisées par jalon, par famille et par fiche détaillée. Cette arborescence évite les listes compactes difficiles à exploiter et permet d’ouvrir directement le bon document.