Ordre 1 â lecture sponsor
Accueil â Objectifs & valeur â Jalons & gouvernance â KPI / control tower / sĂ©curitĂ©.
Vue standard V6 remise dans INDIGO V2 : documents attendus, dossiers structurants, matrice collecte â formalisation â validation et parcours de lecture.
Cette page sert de check d'atterrissage V6 : quels documents doivent exister, qui les porte et oĂč les relire dans le portail.
Les briques minimales à rendre visibles pour sponsor, PMO, delivery et sécurité.
Arborescence utile pour exploiter, relire et rafraĂźchir la V2.
Le portail est maintenant plus proche de la profondeur standard V6.
La granularité d'origine reste accessible pour audit et réexploitation.
| Document | Contenu attendu | Owner de validation | Page V2 |
|---|---|---|---|
| Project charter / cadrage | Objectifs, entité cible, sites pilotes, exclusions, KPI, RACI | Atelier sponsor / PMO | Ouvrir |
| ADR architecture | Choix solution, sécurité, IAM, hébergement, contraintes | Architecture / sécurité | Ouvrir |
| Registre data-rights | Corpus, owners, droits, pays, rétention, sensibilité | Data owner / juridique / RSSI | Ouvrir |
| Matrice d'exĂ©cution | Ătapes, tĂąches, rĂ©fĂ©rences, preuves, charge, statut | PMO / sponsor | Ouvrir |
| Benchmark marché | Segments, concurrents, pression, angles d'attaque | Direction marché / avant-vente | Ouvrir |
| Control tower | KPI, risques, watchlist, incidents, go/no-go | PMO / sponsor / RSSI | Ouvrir |
| ClĂŽture & V-next | Handover, adoption, incidents, postmortem, backlog | Sponsor / support / delivery | Ouvrir |
| Archives V1 & actifs | Docs, templates, CSV, schémas, PDF/TXT et livrables V1 embarqués | PMO / audit / avant-vente | Ouvrir |
Cette vue montre oĂč chercher quoi, sans naviguer Ă l'aveugle dans l'arborescence.
| Dossier | RĂŽle | Statut |
|---|---|---|
| pages/strategie | Entreprise, marché, positionnement, concurrence, gouvernance, références | Actif |
| pages/exercices | Cadrage, data, prototype, industrialisation, exécution | Actif |
| pages/standards | Templates, KPI, coûts, clÎture, méthodes, toolbox, graphes, référentiel | Actif |
| donnees | Inventaire sources web et actifs CSV utiles au refresh | Actif |
| archives-v1 | Copie locale complÚte de la V1 : analyses, docs, données, livrables, schémas, PDF/TXT et templates | Actif |
| assets/css | CSS commun dérivé de V6 | Actif |
| assets/js | JS commun V6 + JS INDIGO V2 + D3 | Actif |
| doc | Traçabilité éditoriale et lecture de génération | Actif |
Ce tableau reprend le fil d'exécution V6 sous l'angle documentaire : ce qu'on collecte, ce qu'on formalise et ce qui sert de validation.
| Jalon | Exercice / étape | Collecte | Formalisation | Validation | Page V2 |
|---|---|---|---|---|---|
| J0 | Cadrage |
|
| Sponsor, entité cible, sites pilotes et exclusions confirmés. | Ouvrir |
| J1 | Architecture |
|
| Architecture cible défendable et arbitrages on-prem / SaaS documentés. | Ouvrir |
| J2 | Données / KMS |
|
| Corpus P1 gouverné, owners connus, citations activées et rÚgles d'accÚs testées. | Ouvrir |
| J3 | Prototype |
|
| Prototype démontrable sur personas et scénarios critiques avec preuve de valeur. | Ouvrir |
| J4 | Pré-prod |
|
| Les garde-fous sécurité / performance / privacy sont vérifiables avant ouverture. | Ouvrir |
| J5 | Go-live |
|
| Lancement cadré avec support, formation et ownership explicites. | Ouvrir |
| J6 | Post-prod |
|
| Boucle support, retour terrain et amélioration continue installés. | Ouvrir |
Utiliser ces parcours quand il faut faire lire vite le bon sous-ensemble Ă la bonne population.
Accueil â Objectifs & valeur â Jalons & gouvernance â KPI / control tower / sĂ©curitĂ©.
Cadrage & architecture â Data & prototype â Industrialisation & lancement â Matrice d'exĂ©cution.
Ătude de marchĂ© â Concurrence & exĂ©cution marchĂ© â Graphes & modĂšles.
Sorties HTML & templates â MĂ©thodes par jalon â RĂ©fĂ©rentiel tĂąches & rĂ©fĂ©rences â Documents de travail.
ClĂŽture & V-next â Documents de travail â doc/README.md pour la traçabilitĂ©.
RĂ©fĂ©rentiel tĂąches & rĂ©fĂ©rences â Archives V1 & actifs â archives-v1/ pour la matiĂšre brute.